T. AndersonSS | 67-204 | 21 | 10 | 5 | .328 |
Y. Moncada3B | 44-196 | 24 | 6 | 0 | .224 |
Y. GrandalC | 35-157 | 24 | 7 | 0 | .223 |
J. Abreu1B | 76-237 | 60 | 19 | 0 | .321 |
E. EncarnacionDH | 25-155 | 19 | 10 | 0 | .161 |
L. RobertCF | 44-197 | 30 | 11 | 9 | .223 |
N. MazaraRF | 29-131 | 14 | 1 | 0 | .221 |
A. EngelLF | 24-84 | 10 | 2 | 1 | .286 |
N. Madrigal2B | 34-99 | 11 | 0 | 2 | .343 |

Comment